mirea-projects/First term/Algorithms/README.md
2024-09-24 02:22:33 +03:00

18 lines
1.3 KiB
Markdown
Executable File
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# Algorithms
[Таблица с баллами](https://docs.google.com/spreadsheets/d/135vbCsW6saNCQs6ftMX8vYrR1yVyBFGC8ENsjEpcQBc/edit#gid=0)
number | name | grade
:----: | --------------------------------------------------------------------- | :---:
1 | Метод половинного деления. Метод хорд | ✅
1.2 | Бинарный поиск | ✅
2 | Числовые алгоритмы | ✅
2.2 | Работа с делением -_- | ✅
3 | Алгоритмы длинной арифметики: сложение, вычитание, умножение, деление | ✅
4 | Рекурсия | ✅
5 | Алгоритмы сортировки массивов | ✅
6 | Структуры данных (часть 1) | ✅
extra | Структуры данных (часть 2) | ✅
[Back](/NKTKLN/mirea-projects)