mirea-projects/Second term/Discrete math
2024-09-24 02:22:33 +03:00
..
README.md first commit 2024-09-24 02:22:33 +03:00
Задание_1.pdf first commit 2024-09-24 02:22:33 +03:00
Задание_2.ipynb first commit 2024-09-24 02:22:33 +03:00
Задание_3.pdf first commit 2024-09-24 02:22:33 +03:00
Задание_4.ipynb first commit 2024-09-24 02:22:33 +03:00
Задание_5.pdf first commit 2024-09-24 02:22:33 +03:00
Задание_6.pdf first commit 2024-09-24 02:22:33 +03:00
Задание_7.pdf first commit 2024-09-24 02:22:33 +03:00
Задание_8.py first commit 2024-09-24 02:22:33 +03:00
Задание_9_graph.txt first commit 2024-09-24 02:22:33 +03:00
Задание_9.ipynb first commit 2024-09-24 02:22:33 +03:00
Задание_11.ipynb first commit 2024-09-24 02:22:33 +03:00
Задание_12.py first commit 2024-09-24 02:22:33 +03:00
Задание_13.pdf first commit 2024-09-24 02:22:33 +03:00

Discrete math

number name grade
1 Теория множеств
2 Теория множеств (jupyter)
3 Комбинаторика
4 Комбинаторика (jupyter)
5 Математическая логика
6 Метод резолюции
7 Теорема Поста
8 Алгоритм Дейкстры (python)
9 Графы №1 (jupyter)
10-11 Графы №2 (jupyter)
12 Венгерский алгоритм (python)
13 Внутренне устойчивые (независимые) множества вершин графа

Back