18 lines
1.3 KiB
Markdown
18 lines
1.3 KiB
Markdown
|
# Algorithms
|
|||
|
|
|||
|
[Таблица с баллами](https://docs.google.com/spreadsheets/d/135vbCsW6saNCQs6ftMX8vYrR1yVyBFGC8ENsjEpcQBc/edit#gid=0)
|
|||
|
|
|||
|
number | name | grade
|
|||
|
:----: | --------------------------------------------------------------------- | :---:
|
|||
|
1 | Метод половинного деления. Метод хорд | ✅
|
|||
|
1.2 | Бинарный поиск | ✅
|
|||
|
2 | Числовые алгоритмы | ✅
|
|||
|
2.2 | Работа с делением -_- | ✅
|
|||
|
3 | Алгоритмы длинной арифметики: сложение, вычитание, умножение, деление | ✅
|
|||
|
4 | Рекурсия | ✅
|
|||
|
5 | Алгоритмы сортировки массивов | ✅
|
|||
|
6 | Структуры данных (часть 1) | ✅
|
|||
|
extra | Структуры данных (часть 2) | ✅
|
|||
|
|
|||
|
[Back](/NKTKLN/mirea-projects)
|