16 lines
1.4 KiB
Markdown
16 lines
1.4 KiB
Markdown
|
# Algorithms
|
|||
|
|
|||
|
number | name | grade
|
|||
|
:----: | ----------------------------------------------------------------------------------- | :---:
|
|||
|
1 | Двоичное дерево поиска | ✅
|
|||
|
1.1 | Дерево отрезков | ✅
|
|||
|
2 | Сбалансированные двоичные деревья поиска | ✅
|
|||
|
3 | Двоичная куча. Очередь с приоритетом. Пирамидальная сортировка. | ✅
|
|||
|
5 | Основы криптографических алгоритмов | ✅
|
|||
|
5.1 | Дерево Хаффмана | ✅
|
|||
|
6 | Основы теории графов | ✅
|
|||
|
7 | Алгоритмы на графах (Удален из программы) | ❓
|
|||
|
8 | Шифрование с открытым ключом. Расширенный алгоритм Евклида. Алгоритм шифрования RSA | ✅
|
|||
|
|
|||
|
[Back](/NKTKLN/mirea-projects)
|